DATA INFORMASI PUBLIK SATPOL-PP KOTA MAGELANG TAHUN 2019
No |
Judul Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit/ Satk er yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | INFORMASI | Jangka Waktu atau Retensi Arsip | Media yang memuat informasi | |||||
Wajib Diumum kan SecaraBerkala | WajibDiumukanSerta Metra | WajibDiumumk an Setiap Saat | InformasiYang dikecualikan | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | InformasiRencana UmumPengadaan OPD | Sekretariat | Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian | Waktu : 1 Bulan Tempat : Satpol PPKotaMagelang | Cetak, online | 1 TahunAnggaran | ||||||||
2 | InformasiRencana Kerja(Renja) OPD | Sekretariat | Sub.Bag.Program dan Keuangan | Waktu : 1 Bulan Tempat :Satpol PP KotaMagelang | Cetak | 1 TahunAnggaran | ||||||||
3 | InformasiLaporanAkuntabilitasKinerja (LKJiP)OPD | Sekretariat | Sub.Bag.Program dan Keuangan | Waktu : 1 Bulan Tempat :Satpol PP KotaMagelang | Cetak | 1 TahunAnggaran | ||||||||
4 | InformasiLaporanKinerja (LKJiP)OPD | Sekretariat | Sub.Bag.Program dan Keuangan | Waktu : 1 Bulan Tempat :Satpol PP KotaMagelang | Cetak | 1 TahunAnggaran | ||||||||
5 | InformasiLaporanKeuangan OPD | Sekretariat | Sub.Bag.Program dan Keuangan | Waktu : 1 Bulan Tempat :Satpol PP KotaMagelang | Cetak | 1 TahunAnggaran | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
6 | Informasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD | Sekretariat | Sub.Bag.Program dan Keuangan | Waktu : 1 Bulan Tempat :Satpol PP KotaMagelang | Cetak | 1 TahunAnggaran | ||||||||
7 | InformasiPelaksanaanKegiatanPengumpulanCukai Palsu /
Ilegal |
Bidang Penegakan perundang undangan daerah danpengembangan kapasitas | Kepala SeksiPembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan | Waktu : 1Tahun Tempat :Satpol PP KotaMagelang | Cetak | 1 TahunAnggaran | ||||||||
8 | Informasi pelaksanaan kegiatan operasi penyakit masyarakat(pekat) | Bidang Penegakan perundang undangan daerah danpengembangan kapasitas | Kepala SeksiPenyelidikan, penyidikan danpenindakan | Waktu : 1Tahun Tempat :Satpol PP KotaMagelang | Cetak | 1 TahunAnggaran | ||||||||
9 | Informasi pelaksanaan kegiatan penertiban PKL | BidangKetertibanUmum,Ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat | Kepala seksi operasional ketertiban umum danketentraman masyarakat | Waktu : 1Tahun Tempat :Satpol PP KotaMagelang | Cetak | 1 TahunAnggaran | ||||||||
10 | Informasi pelaksanaan kegiatan PPNS | Bidang penegakan perundang undangan daerah danpengembangan kapasitas | Kepala SeksiPenyelidikan, penyidikan dan penindakan | Waktu : 1Tahun Tempat :Satpol PP KotaMagelang | Cetak | 1 TahunAnggaran
|
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
11 | Informasi pelaksanaan kegiatan operasi penegakan perda | Bidang penegakan perundang undangan daerah danpengembangan kapasitas | Kepala SeksiPenyelidikan, penyidikan dan penindakan | Waktu : 1 Tahun Tempat :Satpol PP KotaMagelang | Cetak | 1 TahunAnggaran | ||||||||
12 | Informasi Penanggulangan bencana alam | BidangKetertibanUmum,Ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat | Kepala SeksiLinmas | Waktu : 1 TahunTempat :Satpol PP KotaMagelang | Cetak | 1 TahunAnggaran | ||||||||
MENGETAHUI :
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PPID PEMBANTU
KOTA MAGELANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
Drs. SINGGIH INDRI PRANGGANA, MM TITI ARYATI, SH
Pembina Utama Muda Pembina Tk. I
NIP. 19620401 198907 1 001 NIP. 19650810 198903 2 009